私が作成したランニングのコースデータです。Google Mapで表示できます。KMLファイルをダウンロードすることもできます。
| コース名 | 距離 | 地図を表示 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 金沢マラソン | 42.195km | GoogleMap | KMLファイル |
| 富山マラソン | 42.195km | GoogleMap | KMLファイル |
| 黒部名水マラソン | 42.195km | GoogleMap | KMLファイル |
| 犀川2往復フルマラソン | 42.195km | GoogleMap | KMLファイル |
| 金沢七尾ロングラン | 約70km | GoogleMap | KMLファイル |
| 上高地(大正池-河童橋) | 片道 約4km | Google Map | KMLファイル |
| 上高地(河童橋-明神池) | 一周 約7km | Google Map | KMLファイル |
| 金沢トレイル | 全区間 約70km | Google Map | KMLファイル |
| 堺市百舌鳥古墳めぐり | 約17km | Google Map | KMLファイル |
| 竹内街道めぐり | 約26km | Google Map | KMLファイル |
私のトレーニングコースデータです。Google Mapと、GARMIN Connectのサイトで見れます。KMLファイルとGPXファイルもアップしてありますので、ダウンロードすることもできます。
| コース名 | 距離 | 地図を表示 | ダウンロード |
|---|---|---|---|
| 犀川(若宮大橋-雪見橋) | 往復 10km | Google Map | KMLファイル |
| 坂道(犀川-大乗寺丘陵) | 片道 4.0km | Google Map | KMLファイル |