国道一覧表

番号 地方 始点 終点 距離 指定年 備考
1 関東 東京都中央区 大阪府大阪市 555.7 1952  
2 近畿 大阪府大阪市 福岡県北九州市 512.9 1952  
3 九州 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市 399.7 1952  
4 関東 東京都中央区 青森県青森市 747.5 1952  
5 北海道 北海道函館市 北海道札幌市 282.4 1952  
6 関東 東京都中央区 宮城県仙台市 351.2 1952  
7 北陸 新潟県新潟市 青森県青森市 475.2 1952  
8 北陸 新潟県新潟市 京都府京都市 574.9 1952  
9 近畿 京都府京都市 山口県下関市 644.8 1952  
10 九州 福岡県北九州市 鹿児島県鹿児島市 465.2 1952  
11 四国 徳島県徳島市 愛媛県松山市 239.6 1952  
12 北海道 北海道札幌市 北海道旭川市 136.7 1952  
13 東北 福島県福島市 秋田県秋田市 302.7 1952  
14 関東 東京都中央区 千葉県千葉市 43.7 1952  
15 関東 東京都中央区 神奈川県横浜市 29.2 1952  
16 関東 神奈川県横浜市 神奈川県横浜市 255.3 1952 一部海上
17 関東 東京都中央区 新潟県新潟市 346.8 1952  
18 関東 群馬県高崎市 新潟県上越市(直江津) 190.2 1952  
19 中部 愛知県名古屋市 長野県長野市 258.9 1952  
20 関東 東京都中央区 長野県塩尻市 224.8 1952  
21 中部 岐阜県瑞浪市 滋賀県坂田郡米原町 101.6 1952  
22 中部 愛知県名古屋市 岐阜県岐阜市 38.0 1952  
23 中部 愛知県豊橋市 三重県伊勢市 183.3 1952  
24 近畿 京都府京都市 和歌山県和歌山市 141.8 1952  
25 近畿 三重県四日市市 大阪府大阪市 146.1 1952  
26 近畿 大阪府大阪市 和歌山県和歌山市 71.5 1952  
27 北陸 福井県敦賀市 京都府船井郡丹波町 139.7 1952  
28 近畿 兵庫県神戸市 徳島県徳島市 94.4 1952 一部海上
29 近畿 兵庫県姫路市 鳥取県鳥取市 106.5 1952  
30 中国 岡山県岡山市 香川県高松市 26.4 1952 一部海上
31 中国 広島県安芸郡海田町 広島県呉市 19.0 1952  
32 四国 香川県高松市 高知県高知市 141.6 1952  
33 四国 高知県高知市 愛媛県松山市 124.0 1952  
34 九州 佐賀県鳥栖市 長崎県長崎市 137.7 1952  
35 九州 佐賀県武雄市 長崎県佐世保市 36.1 1952  
36 北海道 北海道札幌市 北海道室蘭市 131.9 1952  
37 北海道 北海道山越郡長万部町 北海道室蘭市 81.0 1952  
38 北海道 北海道滝川市 北海道釧路市 297.8 1952  
39 北海道 北海道旭川市 北海道網走市 217.1 1952  
40 北海道 北海道旭川市 北海道稚内市 249.8 1952  
41 中部 愛知県名古屋市 富山県富山市 246.6 1959  
42 中部 静岡県浜松市 和歌山県和歌山市 541.6 1959 一部海上
43 近畿 大阪府大阪市 兵庫県神戸市 30.2 1959  
44 北海道 北海道釧路市 北海道根室市 124.5 1963  
45 東北 宮城県仙台市 青森県青森市 515.2 1963  
46 東北 岩手県盛岡市 秋田県秋田市 113.2 1963  
47 東北 宮城県仙台市 山形県酒田市 179.5 1963  
48 東北 宮城県仙台市 山形県山形市 75.3 1963  
49 東北 福島県いわき市(平) 新潟県新潟市 223.4 1963  
50 関東 群馬県前橋市 茨城県水戸市 144.5 1963  
51 関東 千葉県千葉市 茨城県水戸市 127.0 1963  
52 中部 静岡県清水市 山梨県甲府市 100.2 1963  
53 中国 岡山県岡山市 鳥取県鳥取市 135.8 1963  
54 中国 広島県広島市 島根県松江市 185.0 1963  
55 四国 徳島県徳島市 高知県高知市 211.2 1963  
56 四国 高知県高知市 愛媛県松山市 291.1 1963  
57 九州 大分県大分市 長崎県長崎市 287.4 1963 一部海上
58 九州 鹿児島県鹿児島市 沖縄県那覇市 256.6 1972 一部海上
101 東北 青森県青森市 秋田県秋田市 251.1 1953  
102 東北 青森県弘前市 青森県十和田市 101.4 1953  
103 東北 青森県青森市 秋田県大館市 129.7 1953  
104 東北 青森県八戸市 秋田県大館市 121.5 1953  
105 東北 秋田県本荘市 秋田県北秋田郡鷹巣町 170.7 1953  
106 東北 岩手県宮古市 岩手県盛岡市 93.7 1953  
107 東北 岩手県大船渡市 秋田県本荘市 194.0 1953  
108 東北 宮城県石巻市 秋田県本荘市 186.2 1953  
109           指定なし
110           指定なし
111           指定なし
112 東北 山形県山形市 山形県酒田市 142.3 1953  
113 北陸 新潟県新潟市 福島県相馬市 214.8 1953  
114 東北 福島県福島市 福島県双葉郡浪江町 69.0 1953  
115 東北 福島県相馬市 福島県耶麻郡猪苗代町 110.1 1953  
116 北陸 新潟県柏崎市 新潟県新潟市 78.1 1953  
117 中部 長野県長野市 新潟県小千谷市 119.6 1953  
118 関東 茨城県水戸市 福島県会津若松市 198.3 1953  
119 関東 栃木県日光市 栃木県宇都宮市 39.4 1953  
120 関東 栃木県日光市 群馬県沼田市 94.9 1953  
121 東北 山形県米沢市 栃木県芳賀郡益子町 249.6 1953  
122 関東 栃木県日光市 東京都豊島区 163.8 1953  
123 関東 栃木県宇都宮市 茨城県水戸市 70.1 1953  
124 関東 千葉県銚子市 茨城県水戸市 89.1 1953  
125 関東 千葉県佐原市 埼玉県熊谷市 129.3 1953  
126 関東 千葉県銚子市 千葉県千葉市 78.9 1953  
127 関東 千葉県館山市 千葉県木更津市 54.5 1953  
128 関東 千葉県館山市 千葉県千葉市 131.6 1953  
129 関東 神奈川県平塚市 神奈川県相模原市 31.7 1953  
130 関東 東京都東京港 東京都港区芝一丁目 0.5 1953  
131 関東 東京都羽田空港 東京都大田区大森東二丁目 3.8 1953  
132 関東 神奈川県川崎港 神奈川県川崎市川崎区宮前町 4.5 1953  
133 関東 神奈川県横浜港 神奈川県横浜市中区桜木町 1.5 1953  
134 関東 神奈川県横須賀市 神奈川県中郡大磯町 59.5 1953  
135 中部 静岡県下田市 神奈川県小田原市 95.8 1953  
136 中部 静岡県下田市 静岡県三島市 111.7 1953  
137 中部 山梨県富士吉田市 山梨県東八代郡石和町 30.3 1953  
138 中部 山梨県富士吉田市 神奈川県小田原市 65.2 1953  
139 中部 静岡県富士市 東京都西多摩郡奥多摩町 142.4 1953  
140 関東 埼玉県熊谷市 山梨県南巨摩郡増穂町 149.8 1953  
141 中部 山梨県韮崎市 長野県上田市 108.8 1953  
142 中部 長野県北佐久郡軽井沢町 長野県諏訪郡下諏訪町 81.8 1953  
143 中部 長野県松本市 長野県上田市 55.0 1953  
144 関東 群馬県吾妻郡長野原町 長野県上田市 45.3 1953  
145 関東 群馬県吾妻郡長野原町 群馬県沼田市 49.8 1953  
146 関東 群馬県吾妻郡長野原町 長野県北佐久郡軽井沢町 30.2 1953  
147 中部 長野県大町市 長野県松本市 34.6 1953  
148 中部 長野県大町市 新潟県糸魚川市 70.9 1953  
149 中部 静岡県清水港 静岡県清水市大和町 2.6 1953  
150 中部 静岡県清水市 静岡県浜松市 101.3 1953  
151 中部 長野県飯田市 愛知県豊橋市 138.7 1953  
152 中部 長野県上田市 静岡県浜松市 252.1 1953 一部林道
153 中部 愛知県名古屋市 長野県塩尻市 219.6 1953  
154 中部 愛知県名古屋港 愛知県名古屋市熱田区 4.0 1953  
155 中部 愛知県常滑市 愛知県海部郡弥富町 129.5 1963  
156 中部 岐阜県岐阜市 富山県高岡市 213.1 1953  
157 北陸 石川県金沢市 岐阜県岐阜市 202.7 1953  
158 北陸 福井県福井市 長野県松本市 249.4 1953  
159 北陸 石川県七尾市 石川県金沢市 64.5 1953  
160 北陸 石川県七尾市 富山県高岡市 45.7 1953  
161 北陸 福井県敦賀市 滋賀県大津市 91.9 1953  
162 近畿 京都府京都市 福井県敦賀市 150.0 1953  
163 近畿 大阪府大阪市 三重県津市 125.0 1953  
164 近畿 三重県四日市港 三重県四日市市諏訪町 3.0 1953  
165 近畿 大阪府大阪市 三重県津市 128.2 1953  
166 近畿 大阪府羽曳野市 三重県松阪市 125.8 1953  
167 近畿 三重県志摩郡阿児町 三重県伊勢市 37.9 1953  
168 近畿 和歌山県新宮市 大阪府枚方市 186.6 1953  
169 近畿 奈良県奈良市 和歌山県新宮市 180.0 1953  
170 近畿 大阪府高槻市 大阪府泉佐野市 71.3 1963  
171 近畿 京都府京都市 兵庫県神戸市 71.6 1953  
172 近畿 大阪府大阪港 大阪府大阪市中央区 8.0 1953  
173 近畿 大阪府池田市 京都府綾部市 70.2 1963  
174 近畿 兵庫県神戸港 兵庫県神戸市中央区 0.2 1953  
175 近畿 兵庫県明石市 京都府舞鶴市 129.3 1953  
176 近畿 京都府宮津市 大阪府大阪市 159.0 1953  
177 近畿 京都府舞鶴港 京都府舞鶴市字魚屋 0.8 1953  
178 近畿 京都府舞鶴市 鳥取県岩美郡岩美町 198.5 1953  
179 近畿 兵庫県姫路市 鳥取県東伯郡羽合町 161.6 1953  
180 中国 岡山県岡山市 島根県松江市 199.1 1953  
181 中国 岡山県津山市 鳥取県米子市 102.0 1953  
182 中国 岡山県新見市 広島県福山市 80.8 1953  
183 中国 広島県広島市 鳥取県米子市 196.4 1953  
184 中国 島根県出雲市 広島県尾道市 204.7 1953  
185 中国 広島県呉市 広島県三原市 69.7 1953  
186 中国 島根県江津市 広島県大竹市 152.0 1953  
187 中国 山口県岩国市 島根県益田市 107.3 1953  
188 中国 山口県岩国市 山口県下松市 67.7 1953  
189 中国 山口県岩国空港 山口県岩国市麻里布町一丁目 2.9 1953  
190 中国 山口県山口市 山口県厚狭郡山陽町 40.9 1953  
191 中国 山口県下関市 広島県広島市 285.4 1953  
192 四国 愛媛県西条市 徳島県徳島市 136.9 1953  
193 四国 香川県高松市 徳島県海部郡海南町 160.1 1953  
194 四国 高知県高知市 愛媛県西条市 110.6 1953  
195 四国 高知県高知市 徳島県徳島市 178.8 1953  
196 四国 愛媛県松山市 愛媛県周桑郡小松町 69.7 1953  
197 四国 高知県高知市 大分県大分市 225.2 1953 一部海上
198 九州 福岡県門司港 福岡県北九州市門司区西本町 0.6 1953  
199 九州 福岡県北九州市門司区 福岡県北九州市八幡西区 33.2 1953  
200 九州 福岡県北九州市 福岡県筑紫野市 64.2 1953  
201 九州 福岡県福岡市 福岡県京都郡苅田町 66.2 1953  
202 九州 福岡県福岡市 長崎県長崎市 199.5 1953  
203 九州 佐賀県唐津市 佐賀県佐賀市 46.3 1953  
204 九州 佐賀県唐津市 長崎県佐世保市 160.1 1953  
205 九州 長崎県佐世保市 長崎県東彼杵郡東彼杵町 23.1 1953  
206 九州 長崎県長崎市 長崎県佐世保市 70.5 1953  
207 九州 佐賀県佐賀市 長崎県東彼杵郡時津町 103.0 1953  
208 九州 熊本県熊本市 佐賀県佐賀市 84.2 1953  
209 九州 福岡県大牟田市 福岡県久留米市 38.7 1953  
210 九州 福岡県久留米市 大分県大分市 130.3 1953  
211 九州 大分県日田市 福岡県北九州市 77.0 1953  
212 九州 大分県中津市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 112.4 1953  
213 九州 大分県別府市 大分県中津市 125.3 1953  
214           指定なし
215           指定なし
216           指定なし
217 九州 大分県大分市 大分県南海郡弥生町 93.1 1953  
218 九州 熊本県熊本市 宮崎県延岡市 146.5 1953  
219 九州 熊本県熊本市 宮崎県宮崎市 209.8 1953  
220 九州 宮崎県宮崎市 鹿児島県国分市 187.1 1953  
221 九州 熊本県人吉市 宮崎県都城市 74.7 1953  
222 九州 宮崎県日南市 宮崎県都城市 57.0 1953  
223 九州 宮崎県小林市 鹿児島県姶良郡隼人町 69.4 1953  
224 九州 鹿児島県垂水市 鹿児島県鹿児島市 14.5 1953 一部海上
225 九州 鹿児島県枕崎市 鹿児島県鹿児島市 53.1 1953  
226 九州 鹿児島県加世田市 鹿児島県鹿児島市 157.3 1953  
227 北海道 北海道函館市 北海道桧山郡江差町 69.8 1953  
228 北海道 北海道函館市 北海道桧山郡江差町 151.5 1953  
229 北海道 北海道小樽市 北海道桧山郡江差町 309.0 1953  
230 北海道 北海道札幌市 北海道瀬棚郡北檜山町 214.1 1953  
231 北海道 北海道札幌市 北海道留萌市 130.4 1953  
232 北海道 北海道稚内市 北海道留萌市 185.3 1953  
233 北海道 北海道旭川市 北海道留萌市 79.3 1953  
234 北海道 北海道岩見沢市 北海道苫小牧市 70.9 1953  
235 北海道 北海道室蘭市 北海道浦河郡浦河町 195.7 1953  
236 北海道 北海道帯広市 北海道浦河郡浦河町 139.1 1953  
237 北海道 北海道旭川市 北海道浦河郡浦河町 259.6 1953  
238 北海道 北海道網走市 北海道稚内市 327.8 1953  
239 北海道 北海道網走市 北海道留萌市 346.3 1953  
240 北海道 北海道釧路市 北海道網走市 162.0 1953  
241 北海道 北海道川上郡弟子屈町 北海道帯広市 166.1 1953  
242 北海道 北海道網走市 北海道帯広市 286.5 1953  
243 北海道 北海道網走市 北海道根室市 173.0 1953  
244 北海道 北海道網走市 北海道根室市 153.9 1953  
245 関東 茨城県水戸市 茨城県日立市 44.1 1956  
246 関東 東京都千代田区 静岡県沼津市 124.3 1956  
247 中部 愛知県名古屋市 愛知県豊橋市 151.2 1956  
248 中部 愛知県蒲郡市 岐阜県岐阜市 113.3 1956  
249 北陸 石川県七尾市 石川県金沢市 250.0 1956  
250 近畿 兵庫県神戸市 岡山県岡山市 150.0 1956  
251 九州 長崎県長崎市 長崎県諫早市 150.0 1956  
252 北陸 新潟県柏崎市 福島県会津若松市 201.4 1961  
253 北陸 新潟県上越市 新潟県南魚沼郡六日町 67.8 1961  
254 関東 東京都文京区 長野県松本市 224.0 1961  
255 関東 神奈川県秦野市 神奈川県小田原市 18.9 1961  
256 中部 岐阜県岐阜市 長野県下伊那郡上村 240.6 1961 一部不通
257 中部 静岡県浜松市 岐阜県大野郡荘川村 232.8 1961 一部不通
258 中部 岐阜県大垣市 三重県桑名市 41.5 1961  
259 中部 三重県鳥羽市 愛知県豊橋市 47.0 1961 一部海上
260 中部 三重県志摩郡阿児町 三重県北牟婁郡紀伊長島町 114.8 1961 一部海上
261 中国 広島県広島市 島根県江津町 120.8 1961  
262 中国 山口県萩市 山口県防府市 57.2 1961  
263 九州 福岡県福岡市 佐賀県佐賀市 47.1 1961  
264 九州 佐賀県佐賀市 福岡県久留米市 26.9 1961  
265 九州 宮崎県小林市 熊本県阿蘇郡阿蘇町 204.3 1961  
266 九州 熊本県牛深市 熊本県熊本市 159.2 1961  
267 九州 熊本県人吉市 鹿児島県川内市 86.3 1961  
268 九州 熊本県水俣市 宮崎県東諸県郡高岡町 115.0 1961  
269 九州 鹿児島県指宿市 宮崎県宮崎市 151.3 1961 一部海上
270 九州 鹿児島県枕崎市 鹿児島県日置郡市来町 54.7 1961  
271 関東 神奈川県小田原市 神奈川県厚木市 31.7 1961  
272 北海道 北海道釧路市 北海道標津郡標津町 111.4 1970  
273 北海道 北海道帯広市 北海道紋別市 236.1 1970  
274 北海道 北海道札幌市 北海道川上郡標茶町 309.8 1970 一部不通
275 北海道 北海道札幌市 北海道枝幸郡浜頓別町 314.3 1970  
276 北海道 北海道桧山郡江差町 北海道苫小牧市 314.5 1970  
277 北海道 北海道桧山郡江差町 北海道山越郡八雲町 61.5 1970  
278 北海道 北海道函館市 北海道茅部郡森町 114.3 1970  
279 北海道 北海道函館市 青森県上北郡野辺地町 107.0 1970 一部海上
280 東北 青森県青森市 北海道函館市 142.6 1970 一部海上
281 東北 岩手県盛岡市 岩手県久慈市 114.4 1970  
282 東北 岩手県盛岡市 青森県南津軽郡碇ケ関村 124.1 1970  
283 東北 岩手県釜石市 岩手県花巻市 90.0 1970  
284 東北 岩手県陸前高田市 岩手県一関市 79.4 1970  
285 東北 秋田県秋田市 秋田県鹿角市 116.2 1970  
286 東北 宮城県仙台市 山形県山形市 61.6 1970  
287 東北 山形県米沢市 山形県東根市 82.9 1970  
288 東北 福島県郡山市 福島県双葉郡双葉町 68.3 1970  
289 北陸 新潟県新潟市 福島県いわき市 284.2 1970 一部不通
290 北陸 新潟県村上市 新潟県北魚沼郡小出町 163.9 1970  
291 関東 群馬県前橋市 新潟県柏崎市 159.6 1970 一部不通
292 関東 群馬県吾妻郡長野原町 新潟県新井市 113.4 1970  
293 関東 茨城県日立市 栃木県足利市 160.3 1970  
294 関東 千葉県柏市 福島県会津若松市 241.9 1970  
295 関東 千葉県新東京国際空港 千葉県成田市 5.7 1970  
296 関東 千葉県八日市場市 千葉県船橋市 59.3 1970  
297 関東 千葉県館山市 千葉県市原市 107.0 1970  
298 関東 埼玉県和光市 千葉県市川市 25.6 1970 一部不通
299 中部 長野県茅野市 埼玉県入間市 194.7 1970 一部林道
300 中部 山梨県富士吉田市 山梨県南巨摩郡身延町 48.0 1970  
301 中部 静岡県浜松市 愛知県豊田市 99.9 1970  
302 中部 愛知県名古屋市中川区 愛知県名古屋市中川区 54.0 1970 一部不通
303 中部 岐阜県岐阜市 福井県遠敷郡上中町 134.1 1970  
304 北陸 石川県金沢市 富山県東礪波郡平村 47.9 1970  
305 北陸 石川県金沢市 福井県南条郡今庄町 144.3 1970 一部不通
306 中部 三重県津市 滋賀県彦根市 90.9 1970  
307 近畿 滋賀県彦根市 大阪府枚方市 104.8 1970  
308 近畿 大阪府大阪市 奈良県奈良市 32.3 1970  
309 近畿 三重県熊野市 大阪府大阪市 130.2 1970 一部林道
310 近畿 大阪府堺市 奈良県五條市 39.9 1970  
311 近畿 三重県尾鷲市 和歌山県婁郡上富田町 151.1 1970 一部不通
312 近畿 京都府宮津市 兵庫県姫路市 145.5 1970  
313 中国 広島県福山市 鳥取県東伯郡北条町 171.7 1970  
314 中国 広島県福山市 島根県飯石郡三刀屋町 143.9 1970  
315 中国 山口県徳山市 山口県阿武郡須佐町 88.9 1970  
316 中国 山口県長門市 山口県厚狭郡山陽町 40.2 1970  
317 四国 愛媛県松山市 広島県尾道市 100.1 1970 一部海上
318 四国 徳島県徳島市 香川県大川郡白鳥町 43.8 1970  
319 四国 香川県坂出市 愛媛県伊予三島市 109.3 1970  
320 四国 高知県宿毛市 愛媛県北宇和郡日吉村 97.7 1970  
321 四国 高知県中村市 高知県宿毛市 82.3 1970  
322 九州 福岡県北九州市 福岡県久留米市 86.0 1970  
323 九州 佐賀県佐賀市 佐賀県東松浦郡浜玉町 46.2 1970  
324 九州 長崎県長崎市 熊本県宇土郡三角町 120.7 1970 一部海上
325 九州 福岡県久留米市 宮崎県西臼杵郡高千穂町 139.0 1970  
326 九州 宮崎県延岡市 大分県大野郡犬飼町 68.5 1970  
327 九州 宮崎県日向市 熊本県阿蘇郡蘇陽町 98.7 1970  
328 九州 鹿児島県鹿児島市 鹿児島県出水市 65.4 1970  
329 九州 沖縄県名護市 沖縄県那覇市 75.5 1972  
330 九州 沖縄県沖縄市 沖縄県那覇市 25.9 1972  
331 九州 沖縄県那覇市 沖縄県国頭郡大宜味村 147.1 1972  
332 九州 沖縄県那覇空港 沖縄県那覇市垣花町 3.1 1972  
333 北海道 北海道旭川市 北海道常呂郡端野町 173.5 1975  
334 北海道 北海道目梨郡羅臼町 北海道網走郡美幌町 123.3 1975  
335 北海道 北海道目梨郡羅臼町 北海道標津郡標津町 42.7 1975  
336 北海道 北海道浦河郡浦河町 北海道釧路市 227.4 1975  
337 北海道 北海道千歳市 北海道小樽市 101.1 1975  
338 北海道 北海道函館市 青森県北上郡下田町 215.4 1975 一部海上
339 東北 青森県弘前市 青森県東津軽郡三厩村 105.0 1975  
340 東北 岩手県陸前高田市 青森県八戸市 254.2 1975  
341 東北 秋田県鹿角市 秋田県本荘市 168.9 1975  
342 東北 秋田県横手市 宮城県本吉郡津山町 146.1 1975  
343 東北 岩手県陸前高田市 岩手県水沢市 71.5 1975  
344 東北 秋田県湯沢市 山形県酒田市 114.8 1975  
345 北陸 新潟県新潟市 山形県飽海郡遊佐町 205.9 1975  
346 東北 宮城県仙台市 宮城県気仙沼市 102.7 1975  
347 東北 山形県寒河江市 宮城県古川市 90.6 1975  
348 東北 山形県長井市 山形県山形市 47.0 1975  
349 関東 茨城県水戸市 宮城県柴田郡柴田町 259.9 1975  
350 北陸 新潟県新潟市 新潟県上越市 50.1 1975 一部海上
351 北陸 新潟県栃尾市 新潟県小千谷市 40.5 1975  
352 北陸 新潟県柏崎市 栃木県河内郡上三川町 327.9 1975 一部不通
353 関東 群馬県桐生市 新潟県柏崎市 188.1 1975 一部不通
354 関東 群馬県高崎市 茨城県鹿島郡大洋村 172.5 1975  
355 関東 千葉県佐原市 茨城県笠間市 70.3 1975  
356 関東 千葉県銚子市 千葉県我孫子市 93.5 1975  
357 関東 千葉県千葉市 神奈川県横須賀市 53.8 1975 一部不通
358 中部 山梨県西八代郡上九一色村 山梨県甲府市 28.0 1975  
359 北陸 富山県富山市 石川県金沢市 52.3 1975  
360 北陸 富山県富山市 石川県小松市 126.9 1975 一部不通
361 中部 岐阜県高山市 長野県上伊那郡高遠町 132.8 1975 一部不通
362 中部 愛知県豊川市 静岡県静岡市 158.2 1975  
363 中部 愛知県名古屋市 岐阜県中津川市 78.9 1975  
364 北陸 福井県大野市 石川県加賀市 64.5 1975  
365 北陸 石川県加賀市 三重県四日市市 231.0 1975  
366 中部 愛知県半田市 愛知県名古屋市 20.2 1975  
367 近畿 京都府京都市 福井県遠敷郡上中町 70.5 1975  
368 近畿 三重県上野市 三重県多気郡勢和村 80.9 1975  
369 近畿 奈良県奈良市 三重県松阪市 124.4 1975  
370 近畿 和歌山県海南市 奈良県山辺郡都祁村 133.7 1975  
371 近畿 大阪府河内長野市 和歌山県西牟婁郡串本町 206.1 1975 一部不通
372 近畿 京都府亀岡市 兵庫県姫路市 99.9 1975  
373 近畿 兵庫県赤穂市 鳥取県鳥取市 101.5 1975  
374 中国 岡山県備前市 岡山県津山市 57.4 1975  
375 中国 広島県呉市 島根県大田市 166.2 1975  
376 中国 山口県山口市 山口県玖珂郡周東町 68.1 1975  
377 四国 徳島県鳴門市 香川県三豊郡豊浜町 129.8 1975  
378 四国 愛媛県伊予市 愛媛県北宇和郡吉田町 141.4 1975  
379 四国 愛媛県松山市 愛媛県喜多郡内子町 51.9 1975  
380 四国 愛媛県八幡浜市 愛媛県上浮穴郡久万町 64.9 1975  
381 四国 高知県須崎市 愛媛県宇和島市 114.7 1975  
382 九州 長崎県上県郡上対馬町 佐賀県唐津市 129.7 1975 一部海上
383 九州 長崎県平戸市 佐賀県伊万里市 79.5 1975  
384 九州 長崎県南松浦郡富江町 長崎県佐世保市 97.7 1975 一部海上
385 九州 福岡県柳川市 福岡県福岡市 45.6 1975  
386 九州 大分県日田市 福岡県筑紫野市 50.8 1975  
387 九州 大分県宇佐市 熊本県熊本市 136.6 1975  
388 九州 大分県佐伯市 熊本県球磨郡湯前町 257.6 1975  
389 九州 福岡県大牟田市 鹿児島県阿久根市 158.7 1975 一部海上
390 九州 沖縄県石垣市 沖縄県那覇市 57.7 1975 一部海上
391 北海道 北海道釧路市 北海道網走市 164.3 1982  
392 北海道 北海道釧路市 北海道中川郡本別町 97.3 1982  
393 北海道 北海道小樽市 北海道虻田郡倶知安町 51.6 1982 一部不通
394 東北 青森県むつ市 青森県弘前市 185.0 1982  
395 東北 岩手県久慈市 岩手県二戸市 59.0 1982  
396 東北 岩手県遠野市 岩手県盛岡市 57.6 1982  
397 東北 岩手県大船渡市 秋田県平鹿郡十文字町 138.8 1982  
398 東北 宮城県石巻市 秋田県本荘市 268.1 1982  
399 東北 福島県いわき市 山形県南陽市 180.7 1982  
400 関東 茨城県水戸市 福島県耶麻郡西会津町 224.9 1982  
401 東北 福島県会津若松市 群馬県沼田市 171.2 1982 一部不通
402 北陸 新潟県柏崎市 新潟県新潟市 86.5 1982  
403 北陸 新潟県新潟市 長野県松本市 329.5 1982 一部不通
404 北陸 新潟県長岡市 新潟県上越市 95.6 1982  
405 北陸 群馬県吾妻郡六合村 新潟県上越市 108.7 1982 一部不通
406 中部 長野県大町市 群馬県高崎市 172.6 1982 一部不通
407 関東 栃木県足利市 埼玉県入間市 60.4 1982  
408 関東 千葉県成田市 栃木県塩谷郡高根沢町 118.3 1982  
409 関東 神奈川県川崎市 千葉県成田市 100.2 1982  
410 関東 千葉県館山市 千葉県木更津市 105.1 1982  
411 関東 東京都八王子市 山梨県甲府市 118.7 1982  
412 関東 神奈川県平塚市 神奈川県津久井郡藤野町 48.0 1982  
413 中部 山梨県富士吉田市 神奈川県相模原市 72.0 1982  
414 中部 静岡県下田市 静岡県沼津市 72.3 1982  
415 北陸 石川県羽咋市 富山県富山市 67.6 1982  
416 北陸 福井県福井市 石川県小松市 82.2 1982 一部不通
417 中部 岐阜県大垣市 福井県南条郡河野村 144.6 1982 一部林道
418 中部 福井県大野市 長野県下伊那郡南信濃村 241.6 1982 一部不通
419 中部 岐阜県瑞浪市 愛知県高浜市 61.9 1982  
420 中部 愛知県豊田市 愛知県新城市 68.0 1982  
421 中部 三重県桑名市 滋賀県近江八幡市 72.0 1982  
422 近畿 滋賀県大津市 三重県牟婁郡紀伊長島町 167.0 1982 一部不通
423 近畿 大阪府大阪市 京都府亀岡市 53.5 1982  
424 近畿 和歌山県田辺市 和歌山県那賀郡打田町 122.4 1982  
425 近畿 三重県尾鷲市 和歌山県御坊市 194.3 1982  
426 近畿 兵庫県豊岡市 京都府福知山市 51.3 1982  
427 近畿 兵庫県明石市 兵庫県朝来郡山東町 101.8 1982  
428 近畿 兵庫県神戸市 兵庫県美嚢郡吉川町 34.4 1982  
429 中国 岡山県倉敷市 京都府福知山市 254.4 1982  
430 中国 岡山県倉敷市 岡山県玉野市 38.8 1982  
431 中国 島根県出雲市 鳥取県米子市 95.2 1982  
432 中国 広島県竹原市 島根県松江市 212.8 1982  
433 中国 広島県大竹市 広島県三次市 130.5 1982  
434 中国 山口県徳山市 広島県三次市 168.9 1982  
435 中国 山口県山口市 山口県豊浦郡豊北町 73.7 1982  
436 近畿 兵庫県姫路市 香川県高松市 33.4 1982 一部海上
437 四国 愛媛県松山市 山口県玖珂郡玖珂町 63.6 1982 一部海上
438 四国 徳島県徳島市 香川県坂出市 164.2 1982  
439 四国 徳島県徳島市 高知県中村市 344.2 1982  
440 四国 愛媛県松山市 高知県高岡郡梼原町 98.6 1982  
441 四国 愛媛県大洲市 高知県中村市 117.4 1982  
442 九州 大分県大分市 福岡県大川市 163.0 1982  
443 九州 福岡県大川市 熊本県八代郡宮原町 124.0 1982  
444 九州 長崎県大村市 佐賀県佐賀郡諸富町 68.6 1982  
445 九州 熊本県熊本市 熊本県人吉市 137.1 1982  
446 九州 宮崎県日向市 熊本県球磨郡湯前町 103.8 1982  
447 九州 宮崎県えびの市 鹿児島県出水市 59.9 1982  
448 九州 鹿児島県指宿市 宮崎県宮崎市 232.9 1982 一部海上
449 九州 沖縄県国頭郡本部町 沖縄県名護市 20.8 1982  
450 北海道 北海道旭川市 北海道紋別市 0.0 1993 不通
451 北海道 北海道留萌市 北海道滝川市 120.6 1993  
452 北海道 北海道夕張市 北海道旭川市 104.5 1993 一部不通
453 北海道 北海道札幌市 北海道伊達市 122.4 1993  
454 東北 青森県八戸市 青森県南津軽郡大鰐町 146.8 1993  
455 東北 岩手県盛岡市 岩手県下閉伊郡岩泉町 105.2 1993  
456 東北 岩手県盛岡市 宮城県本吉郡本吉町 151.4 1993  
457 東北 岩手県一関市 宮城県白石市 187.2 1993  
458 東北 山形県新庄市 山形県上山市 112.2 1993  
459 北陸 新潟県新潟市 福島県双葉郡浪江町 269.0 1993  
460 北陸 新潟県新発田市 新潟県柏崎市 117.2 1993  
461 関東 栃木県今市市 茨城県高萩市 139.3 1993  
462 関東 長野県佐久市 群馬県伊勢崎市 121.6 1993  
463 関東 埼玉県越谷市 埼玉県入間市 39.7 1993  
464 関東 千葉県松戸市 千葉県成田市 46.7 1993  
465 関東 千葉県茂原市 千葉県富津市 113.6 1993  
466 関東 東京都世田谷区 神奈川県横浜市 18.7 1993  
